分譲 実績について Results
総合地所は、1977年創業以来、
「ルネ」ブランドを軸とするファミリーマンションを中心に
約76,000戸の住宅を供給してまいりました。
総合地所が創業以来培ってきたルネブランド。
「ルネ」は人間性の尊重と新文化の創造を目指した「ルネサンス」を語源とし、
その思想が当社のカスタマーファースト、クラフトマンシップとして息づいています。
これからもお客様本位の姿勢で、安全で快適な環境づくりに邁進いたします。
※2024年3月現在
首都圏(関東) | 近畿圏(関西) | 東海圏 | その他 | |||
事業形態 | マンション | 戸建て | マンション | 戸建て | マンション | マンション/戸建て |
---|---|---|---|---|---|---|
合計戸数 | 49,238戸 | 2,583戸 | 20,699戸 | 2,106戸 | 1,366戸 | 194戸 |
首都圏(関東)マンション
※実績は左右にスクロールしてご確認ください。
首都圏(関東)戸建て
竣工年 | 名称 | 所在地 | 戸数 | 小計 |
---|---|---|---|---|
2024年3月迄 | プレミスト新小岩ルネ | 江戸川区 | 122 | 843 |
ルネつくばローレルコート | つくば市 | 320 | ||
シャリエ朝霞グランフィールド | 朝霞市 | 335 | ||
ルネモア市川北国分 | 市川市 | 66 | ||
2023年3月迄 | ルネ市川国府台 | 市川市 | 44 | 395 |
ルネ湘南茅ヶ崎 | 茅ヶ崎市 | 132 | ||
ルネ市原八幡宿 | 市原市 | 219 | ||
2022年3月迄 | ルネ上尾 | 上尾市 | 80 | 785 |
ルネ稲毛東パーク・ザ・レジデンス | 千葉市 | 103 | ||
飛鳥山レジデンス | 北区 | 129 | ||
パークホームズ茅ヶ崎中央公園 | 茅ヶ崎市 | 160 | ||
パークホームズ昭島中神 | 昭島市 | 313 | ||
2021年3月迄 | ルネ横浜戸塚 | 横浜市 | 439 | 829 |
ルネ稲毛海岸グランマークス | 千葉市 | 331 | ||
ルネ南柏駅前 | 柏市 | 59 | ||
2020年3月迄 | ルネ南砂町リバーフィール | 江東区 | 267 | 1560 |
ルネ本厚木 | 厚木市 | 222 | ||
ドレッセ中央林間(イースト街区) | 大和市 | 405 | ||
ローレルタワー ルネ浜松町 | 港区 | 227 | ||
リビオシティ・ルネ葛西 | 江戸川区 | 439 | ||
2019年3月迄 | ザ・フォレシス | 我孫子市 | 263 | 1618 |
ドレッセ中央林間(ウエスト街区) | 大和市 | 452 | ||
ルネ八王子トレーシア | 八王子市 | 86 | ||
プライムパークス品川シーサイド ザ・タワー | 品川区 | 817 | ||
2018年3月迄 | ファインシティ横浜江ケ崎ルネ | 横浜市 | 338 | 451 |
ルネ北綾瀬 | 足立区 | 58 | ||
ルネ常盤平さくら通り | 松戸市 | 55 | ||
2017年3月迄 | ザ・レジデンスさいたま新都心 | さいたま市 | 216 | 387 |
ルネ追浜Ⅲ | 横須賀市 | 107 | ||
ルネ世田谷千歳台AYUMIE | 世田谷区 | 64 | ||
2016年3月迄 | ルネモア北千住 | 足立区 | 57 | 220 |
ルネ蘇我ディアパーク | 千葉市 | 163 | ||
2015年3月迄 | ルネ蕨ガーデンシティ | 蕨市 | 164 | 540 |
ザ・プレミアスカイ品川中延 | 品川区 | 100 | ||
ルネ新白岡駅前 | 白岡市 | 124 | ||
シーズンスイート志木の杜 | 志木市 | 152 | ||
2014年3月迄 | ルネ八千代台 | 八千代市 | 129 | 329 |
ルネ北浦和 | さいたま市 | 60 | ||
ルネ追浜Ⅱ | 横須賀市 | 140 | ||
2013年3月迄 | ルネ市川北国分 | 市川市 | 76 | 587 |
ルネ文京白山 | 文京区 | 47 | ||
ルネ神田和泉町 | 千代田区 | 78 | ||
ルネ横浜上大岡 | 横浜市 | 83 | ||
志木の杜テラス | 志木市 | 257 | ||
ルネ浅草WEST | 台東区 | 30 | ||
ルネ浅草EAST | 台東区 | 16 | ||
2012年3月迄 | ルネ花小金井 | 小平市 | 302 | 842 |
ルネ追浜 | 横須賀市 | 173 | ||
志木の杜レジデンス | 志木市 | 319 | ||
ルネ戸越 | 品川区 | 48 | ||
2010年3月迄 | ルネ北久里浜ソラヒルズ | 横須賀市 | 202 | 526 |
ルネリバーズタワー東大島 | 江東区 | 90 | ||
ザ・ヒルトップタワー高輪台 | 港区 | 225 | ||
ルネヴィレッジ成城 | 世田谷区 | 9 | ||
2009年3月迄 | リージェントハウス大森西 | 大田区 | 191 | 748 |
ルネ品川中延 | 品川区 | 75 | ||
ルネ船橋新高根レジデンシャルヴィラ | 船橋市 | 150 | ||
ハートビートベース横濱根岸 | 横浜市 | 332 | ||
2008年3月迄 | ルネ・インタープレイス | 牛久市 | 212 | 1567 |
ルネ京成佐倉グランレジデンス | 佐倉市 | 163 | ||
ルネファンタグラーレ | 府中市 | 119 | ||
ルネコンフォートレジデンス | さいたま市 | 136 | ||
深大寺レジデンス | 調布市 | 570 | ||
ウエストレジデンス大崎 | 品川区 | 166 | ||
ルネマークプレミア成田ニュータウン | 成田市 | 201 | ||
2007年3月迄 | ヒルズフォート柏 | 柏市 | 165 | 1579 |
エストリオいには野 | 印西市 | 262 | ||
ハーバーレジデンス | 千葉市 | 395 | ||
ルネ神楽坂 | 新宿区 | 130 | ||
フォーサイトパークスさいたま新都心 | さいたま市 | 263 | ||
入間ヒルズ | 入間市 | 120 | ||
ルネ・アッタ鎌ケ谷 | 鎌ケ谷市 | 92 | ||
ルネ川口アグリア | 川口市 | 152 | ||
2006年3月迄 | ルネ古淵 | 相模原市 | 103 | 1547 |
ルネ・ブランシュ横浜海岸通り | 横浜市 | 146 | ||
ガーデン・シンフォニー新越谷 | 越谷市 | 534 | ||
ルネ成城 | 世田谷区 | 93 | ||
グランエスタ(five star) | 江東区 | 671 | ||
2005年3月迄 | ルネコーディス西巣鴨 | 豊島区 | 78 | 1868 |
ルネ新鎌ヶ谷アクシオ | 鎌ヶ谷市 | 118 | ||
ルネライラタワー船橋 | 船橋市 | 137 | ||
ラヴィラ府中多摩川 | 府中市 | 374 | ||
エクスアン一橋学園 | 小平市 | 259 | ||
ルネ久里浜オールデイズ | 横須賀市 | 122 | ||
シーガーデン新浦安 | 浦安市 | 648 | ||
ガーデンヴィラ芦花公園 | 世田谷区 | 132 | ||
2004年3月迄 | ルネフロンティアマークス | 墨田区 | 152 | 1721 |
ルネ横浜馬車道 | 横浜市 | 39 | ||
べルズスクエア川崎大島 | 川崎市 | 114 | ||
ワンズシティ | 相模原市 | 341 | ||
アイラシティ | 清瀬市 | 303 | ||
深沢ハウス | 世田谷区 | 772 | ||
2003年3月迄 | ルネたまプラーザ | 横浜市 | 191 | 6165 |
ルネ横浜アーバンテラス | 横浜市 | 313 | ||
ルネエアズヒル | 海老名市 | 593 | ||
東京サーハウス | 大田区 | 758 | ||
ルネアクアパークス | 練馬区 | 214 | ||
ルネグランデイズ湘南の杜 | 平塚市 | 193 | ||
ウインベルコーラス大泉学園 | 練馬区 | 127 | ||
東京ガーデンフォーラム | 板橋区 | 299 | ||
グリーンサラウンドシティ | 横浜市 | 945 | ||
品川Vタワー | 港区 | 650 | ||
シティア | 我孫子市 | 851 | ||
ビィオルド戸田公園 | 戸田市 | 366 | ||
フェアヒルズ南大沢 | 八王子市 | 414 | ||
オアセス市川 | 市川市 | 251 | ||
2002年3月迄 | グランヴィータ光が丘公園 | 和光市 | 201 | 1579 |
ルネグランリゾーナ | 柏市 | 153 | ||
ルネ上野桜木 | 台東区 | 152 | ||
ルネグランディア | 町田市 | 341 | ||
ルネアイクレール | 千葉市 | 205 | ||
プレイシア | 昭島市 | 527 | ||
2001年3月迄 | ルネ津田沼アクシブ | 船橋市 | 61 | 2504 |
ハウスオンザヒル・ルネ市川 | 市川市 | 62 | ||
ルネ綱島タイムズシンフォニー | 横浜市 | 122 | ||
ルネアクシアム | 船橋市 | 721 | ||
ルネプライディア | 江東区 | 192 | ||
アリアシティ | 江東区 | 126 | ||
ルネイズム浜田山 | 杉並区 | 24 | ||
It's 東京フォーサイトスクエアー | 新宿区 | 304 | ||
グランループ | 日野市 | 463 | ||
シーズ・ウィッシュ志木 | 志木市 | 429 | ||
2000年3月迄 | グラン青砥カナーレ | 葛飾区 | 74 | 3603 |
ルネ船橋レジデンスガーデン | 船橋市 | 99 | ||
グランパース亀戸 | 江東区 | 84 | ||
港北ニュータウン・ イオ・シェリーナの街 | 横浜市 | 255 | ||
ルネ・ディアスクエア南柏 | 流山市 | 35 | ||
ルネ・グランセーヌ | 船橋市 | 38 | ||
グラン・アルベーラ横濱・関内 | 横浜市 | 164 | ||
ルネ府中多摩川 | 府中市 | 89 | ||
ルネ三鷹ツイン・レジデンス | 三鷹市 | 62 | ||
ルネ・キューヴィス | 葛飾区 | 276 | ||
ルネ・アイン | 白岡市 | 130 | ||
ルネ・マザーズシティ | 草加市 | 246 | ||
アイ・プレイス稲毛 | 千葉市 | 634 | ||
ザ・ウインベル東久留米 | 東久留米市 | 68 | ||
ザ・ウインベル中央公園 | 足立区 | 122 | ||
ザ・ウインベル本蓮沼 | 板橋区 | 104 | ||
ザ・ウインベル柏 | 柏市 | 89 | ||
ザ・ウインベルガーデン豊田 | 日野市 | 161 | ||
ジースクエア | 江東区 | 596 | ||
ザ・ウインベル練馬武蔵関 | 練馬区 | 127 | ||
ウインベル川崎 | 川崎市 | 150 | ||
1999年3月迄 | 港北ニュータウン・イオ・プレジオの丘 | 横浜市 | 240 | 2800 |
ルネ大宮宮原 | 大宮市 | 44 | ||
ルネ大和 | 大和市 | 47 | ||
アクアフォレスタルネ稲毛 | 千葉市 | 488 | ||
ルネ南柏 | 流山市 | 137 | ||
グランテラス水元公園 | 三郷市 | 60 | ||
グランリオ | 足立区 | 118 | ||
グラン青砥 | 葛飾区 | 83 | ||
ルネ小金井公園ブリティッシュコート | 西東京市 | 67 | ||
リーフガーデンズルネ朝霞台 | 朝霞市 | 129 | ||
ルネグランマリーナ潮見 | 江東区 | 440 | ||
ウインベルガーデン浮間公園 | 北区 | 87 | ||
ザ・ウインベル臼井王子台 | 佐倉市 | 103 | ||
ザ・ウインベルセンター南 | 横浜市 | 64 | ||
ザ・ウインベル高円寺 | 杉並区 | 47 | ||
ザ・ウインベル代々木二丁目 | 渋谷区 | 39 | ||
エグザガーデンABC館 | 八王子市 | 400 | ||
ザ・ウインベル柿生ヒルズ | 川崎市 | 54 | ||
ザ・ウインベル小手指 | 所沢市 | 89 | ||
ザ・ウインベル竹ノ塚 | 足立区 | 64 | ||
1998年3月迄 | ルネ・リバージュ松戸 | 松戸市 | 50 | 1520 |
ルネ・グランオール | 草加市 | 109 | ||
ルネ・グランステージ志木Ⅱ | 新座市 | 136 | ||
港北ニュータウン・イオ・フォーリアの杜 | 横浜市 | 269 | ||
グランエフタ高輪 | 港区 | 7 | ||
アルトラージュ薬園台 | 船橋市 | 51 | ||
プレヴィオ橋本 | 相模原市 | 98 | ||
ザ・ウインベル与野 | さいたま市 | 92 | ||
ザ・ウインベル高輪 | 港区 | 44 | ||
ザ・ウインベル仙台堀公園 | 江東区 | 145 | ||
ウインベルコーラス東久留米 | 東久留米市 | 68 | ||
グローサス朝霞台 | 朝霞市 | 162 | ||
グランガーデン東戸塚 | 横浜市 | 289 | ||
1997年3月迄 | ルネ・グランテラス | 白岡市 | 170 | 886 |
ルネ・ベイグランデ門前仲町 | 江東区 | 206 | ||
グラン津田沼ヒルズ | 船橋市 | 140 | ||
ザ・ウインベル新越谷 | 越谷市 | 127 | ||
ザ・ウインベルグラン町田 | 相模原市 | 243 | ||
1996年3月迄 | ルネ調布国領モアクレスト | 調布市 | 208 | 1606 |
ルネ小田急相模原モアステージ | 座間市 | 198 | ||
ルネ戸田公園駅前 | 戸田市 | 69 | ||
パルコート市川 | 市川市 | 97 | ||
ガーデンプレジール朝霞台 | 新座市 | 162 | ||
アクス御殿山 | 品川区 | 123 | ||
ウインベルコーラス誉田 | 千葉市 | 101 | ||
ウインベルコーラス相模原 | 相模原市 | 40 | ||
ウインベルコーラス浮間公園 | 北区 | 88 | ||
ウインベルコーラス船橋 | 船橋市 | 141 | ||
ウインベルコーラス津田沼 | 船橋市 | 74 | ||
ウインベルコーラス西所沢 | 所沢市 | 58 | ||
ウインベルコーラス大宮 | さいたま市 | 68 | ||
ウインベルコーラス狭山ヶ丘 | 入間市 | 98 | ||
ウインベルコーラス鶴瀬 | 入間郡 | 81 | ||
1995年3月迄 | ルネ横浜蒔田グランヒルズ | 横浜市 | 108 | 1150 |
フォレストヒルズ港南台 | 横浜市 | 353 | ||
ルネ・グランアベニュー朝霞台 | 朝霞市 | 255 | ||
パルコート浦安ベルジュール | 浦安市 | 57 | ||
ウインベルコーラス吉川 | 吉川市 | 40 | ||
ウインベルコーラス春日部Ⅱ | 春日部市 | 67 | ||
ウインベルコーラス南与野 | さいたま市 | 36 | ||
ウインベルコーラス古淵 | 相模原市 | 82 | ||
ウインベルコーラス金町 | 葛飾区 | 38 | ||
ウインベルコーラス北赤羽 | 北区 | 46 | ||
ウインベルガーデン大宮 | さいたま市 | 68 | ||
1994年3月迄 | ルネ南浦和 | 浦和市 | 41 | 1137 |
ルネ東大宮シティスクエア | 大宮市 | 80 | ||
ブライトシティ船橋 | 船橋市 | 334 | ||
ルネ・グランガーデン | 白岡市 | 319 | ||
パルコート浦和 | 浦和市 | 163 | ||
パルコート我孫子 | 我孫子市 | 60 | ||
ウインベルコーラス練馬春日町 | 練馬区 | 48 | ||
ウインベルコーラス北与野 | さいたま市 | 41 | ||
ウインベルコーラス春日部 | 春日部市 | 51 | ||
1993年3月迄 | ルネ古河若葉 | 古河市 | 164 | 482 |
ルネサンヴェール小金井公園 | 西東京市 | 158 | ||
ルネ和田町 | 横浜市 | 101 | ||
ウインベルコーラス蘇我 | 千葉市 | 19 | ||
ウインベルコーラス立石6 | 葛飾区 | 12 | ||
ウインベルコーラス新杉田 | 横浜市 | 28 | ||
1992年3月迄 | ルネ志木 | 朝霞市 | 52 | 494 |
ルネ葉山 | 三浦郡 | 16 | ||
ルネ東松山 | 東松山市 | 80 | ||
ウインベルコーラス青砥 | 葛飾区 | 16 | ||
ウインベルコーラス坂戸 | 鶴ヶ島市 | 22 | ||
ウインベルコーラス朝霞 | 朝霞市 | 18 | ||
ウインベルコーラス松戸5 | 松戸市 | 21 | ||
ウインベルコーラス大宮2 | さいたま市 | 15 | ||
ウインベルコーラス南仙台1・2・3番館 | 仙台市 | 228 | ||
ウインベルコーラス井土ヶ谷 | 横浜市 | 26 | ||
1991年3月迄 | ルネ綾瀬 | 八潮市 | 48 | 240 |
ウインベルコーラス浅草 | 台東区 | 62 | ||
ウインベルコーラス小田急相模原 | 座間市 | 15 | ||
ウインベルコーラス大宮 | さいたま市 | 23 | ||
ウインベルコーラス平塚5 | 平塚市 | 29 | ||
ウインベルコーラス蓮沼 | 板橋区 | 14 | ||
ウインベルコーラス郡山 | 郡山市 | 49 | ||
1990年3月迄 | ルネ小岩 | 江戸川区 | 29 | 204 |
ルネ川崎 | 川崎市 | 69 | ||
ルネ平塚 | 平塚市 | 38 | ||
ウインベルコーラス亀有 | 葛飾区 | 27 | ||
ウインベルコーラス小田原中町 | 小田原市 | 23 | ||
ウインベルコーラス大宮大成 | さいたま市 | 18 | ||
1989年3月迄 | ルネ東寺尾中台 | 横浜市 | 13 | 552 |
ルネ戸田公園 | 戸田市 | 37 | ||
ルネ戸塚弥生台 | 横浜市 | 235 | ||
ルネ草加松原 | 草加市 | 100 | ||
ルネ大泉学園 | 新座市 | 34 | ||
シンフォニアみはらしの家 | 稲城市 | 133 | ||
1988年3月迄 | ルネ福生 | 福生市 | 134 | 613 |
ルネ世田谷 | 世田谷区 | 3 | ||
ルネ我孫子 | 我孫子市 | 42 | ||
ルネ幕張 | 千葉市 | 107 | ||
ルネ稲毛 | 千葉市 | 141 | ||
ルネ大宮パークステイツ | 大宮市 | 123 | ||
ルネ大宮コートハウス | 大宮市 | 63 | ||
1987年3月迄 | ルネ上永谷 | 横浜市 | 42 | 410 |
ルネ上星川 | 横浜市 | 246 | ||
ルネ八王子 | 八王子市 | 50 | ||
ルネ千駄木 | 文京区 | 72 | ||
1986年3月迄 | ルネ蕨 | 蕨市 | 342 | 1323 |
ルネ蒲田 | 大田区 | 214 | ||
ルネ御苑プラザ | 新宿区 | 301 | ||
ルネ門前仲町 | 江東区 | 466 | ||
1984年3月迄 | ルネ常盤平 | 松戸市 | 76 | 282 |
ルネ南大田 | 大田区 | 65 | ||
ルネ上大岡 | 横浜市 | 141 | ||
1983年3月迄 | ルネ駒沢公園 | 世田谷区 | 33 | 577 |
ルネ立石 | 葛飾区 | 75 | ||
ニューシティ東戸塚 | 横浜市 | 232 | ||
ルネ浜田山 | 杉並区 | 24 | ||
ルネ町屋 | 荒川区 | 104 | ||
ルネ市川中山 | 市川市 | 89 | ||
ルネ中目黒ガーデン | 目黒区 | 20 | ||
1982年3月迄 | ニューシティ東戸塚 | 横浜市 | 62 | 336 |
ルネ南豊玉 | 練馬区 | 42 | ||
ルネ東品川 | 品川区 | 232 | ||
1981年3月迄 | ルネ津田沼 | 習志野市 | 89 | 142 |
ルネ中村橋 | 練馬区 | 53 | ||
1980年3月迄 | ルネ中野新橋 | 中野区 | 76 | 76 |
1979年3月迄 | ルネ春日部 | 春日部市 | 343 | 495 |
ルネ東久留米 | 東久留米市 | 152 | ||
1978年3月迄 | ルネ稲城 | 稲城市 | 180 | 408 |
ルネ吉祥寺北町 | 武蔵野市 | 78 | ||
ルネ吉祥寺 | 武蔵野市 | 150 | ||
1977年3月迄 | ルネ武蔵境 | 武蔵野市 | 39 | 442 |
ルネ西船橋 | 船橋市 | 403 | ||
1976年3月迄 | ルネ新行徳 | 市川市 | 270 | 270 |
※実績は左右にスクロールしてご確認ください。
近畿圏(関西)マンション
竣工年 | 名称 | 所在地 | 戸数 |
---|---|---|---|
2024年3月迄 | ルネテラス東林間 | 相模原市 | 24 |
ルネテラス本八幡 | 市川市 | 10 | |
ルネテラス青葉荏田西 | 横浜市 | 4 | |
ルネテラス武蔵中原 | 川崎市 | 3 | |
2023年3月迄 | ルネテラス国立中一丁目 | 国立市 | 7 |
2022年3月迄 | ルネテラス青葉市が尾 | 横浜市 | 30 |
2021年3月迄 | ルネテラス流山おおたかの森 | 流山市 | 11 |
2020年3月迄 | ルネテラス流山おおたかの森 | 流山市 | 20 |
2016年3月迄 | ルネテラス船橋 | 船橋市 | 34 |
白岡ニュータウン | 白岡市 | 14 | |
2013年3月迄 | ルネテラス杉並善福寺 | 杉並区 | 11 |
ルネテラス永福町 | 杉並区 | 5 | |
白岡ニュータウン | 白岡市 | 90 | |
2012年3月迄 | ルネテラス湘南めぐみが丘 | 平塚市 | 58 |
2012年〜2015年3月迄 | ルネ・フレージコート | 白岡市 | 41 |
2007年~2009年3月迄 | ルネブレイズコート薬園台 | 船橋市 | 21 |
2006年~2009年3月迄 | ルネガーデンストリート彩りの街 | 印西市 | 32 |
1994年3月迄 | 浦和木崎 | 浦和市 | 3 |
1987年~ 2015年3月迄 | 白岡ニュータウン | 白岡市 | 1153 |
1986年3月迄 | 白岡ニュータウン | 白岡市 | 4 |
1985年3月迄 | 祖師谷大蔵 | 東京都 | 5 |
1982年3月迄 | 代沢 | 東京都 | 1 |
大秦野グリーンタウン | 秦野市 | 242 | |
1980年3月迄 | サンタウン市川 | 市川市 | 23 |
1976年3月迄 | 湘南三笠台 | 横須賀市 | 600 |
1973年3月迄 | 南葉山ハイツ | 横須賀市 | 71 |
松戸北小金団地 | 松戸市 | 80 |
※実績は左右にスクロールしてご確認ください。
近畿圏(関西)戸建て
竣工年 | 名称 | 所在地 | 戸数 | 小計 |
---|---|---|---|---|
2024年3月迄 | ローレルタワー堺筋本町 | 大阪市 | 511 | 511 |
2023年3月迄 | ルネ富雄 | 奈良市 | 244 | 244 |
2022年3月迄 | ルネ鶴見横堤 | 大阪市 | 42 | 42 |
2021年3月迄 | ルネ西宮甲子園 | 西宮市 | 172 | 586 |
ローレルタワー御堂筋本町 | 大阪市 | 241 | ||
パークホームズ千里中央ザ レジデンス パークサイド | 豊中市 | 173 | ||
2020年3月迄 | ルネ西宮仁川 | 西宮市 | 236 | 427 |
ザ・レジデンス大阪住道 | 大東市 | 191 | ||
2019年3月迄 | シーフォレスト神戸 ルネ 六甲アイランドCITY | 神戸市 | 268 | 366 |
ルネ加島駅前パークフロント | 大阪市 | 98 | ||
2018年3月迄 | ルネグラン四天王寺夕陽ヶ丘 | 大阪市 | 61 | 84 |
ルネグラン阿倍野松崎町 | 大阪市 | 23 | ||
2017年3月迄 | ルネグラン夙川北名次 | 西宮市 | 28 | 169 |
ルネ三田駅前ハートシティ | 三田市 | 141 | ||
2016年3月迄 | ルネ帝塚山 | 大阪市 | 21 | 21 |
2015年3月迄 | ルネ神戸星陵台 | 神戸市 | 147 | 244 |
ルネ大和田駅前フロントゲート | 門真市 | 97 | ||
2014年3月迄 | ルネグラン西宮北口 昭和園 | 西宮市 | 49 | 77 |
ルネ天王寺勝山 | 大阪市 | 28 | ||
2013年3月迄 | ルネ京都烏丸五条 | 京都市 | 49 | 49 |
2012年3月迄 | ルネ吹田江坂 | 吹田市 | 46 | 143 |
アートアルテール コンドミニアムフロア | 大阪市 | 97 | ||
2011年3月迄 | セントアージュ奈良 | 奈良市 | 123 | 123 |
2010年3月迄 | なんばグランドマスターズタワー | 大阪市 | 321 | 758 |
フィレール西神南 | 神戸市 | 437 | ||
2009年3月迄 | ルネシティパークス東三国 | 大阪市 | 78 | 664 |
ザ・上本町タワー | 大阪市 | 267 | ||
ルネ白鷺 | 堺市 | 83 | ||
ルネ大津膳所 | 大津市 | 137 | ||
ルネヒルトップフラッツ | 神戸市 | 99 | ||
2008年3月迄 | 香里ヶ丘ヴィアーレ | 枚方市 | 158 | 1273 |
ルネ高槻リバーサイドガーデン | 高槻市 | 216 | ||
ルネセントエール | 東大阪市 | 88 | ||
ルネ石山センタープレイス | 大津市 | 67 | ||
ルネ レイクビュー夕照の道 | 大津市 | 39 | ||
ローレルスクエア尼崎ルネ・ガーデンテラス | 尼崎市 | 463 | ||
スイートガーデン豊中旭ヶ丘 | 豊中市 | 242 | ||
2007年3月迄 | ウィズグラン泉が丘 | 堺市 | 296 | 847 |
ザ・なんばタワーレジデンス・イン・なんばパークス | 大阪市 | 345 | ||
北花田ガーデンファミリア | 堺市 | 206 | ||
2006年3月迄 | ウィズパークス大阪ガーデンコート | 大阪市 | 231 | 1120 |
ウィズパークス大阪アクアコート | 大阪市 | 144 | ||
ガーデンフラッツ豊中旭ヶ丘 | 豊中市 | 208 | ||
ルネシーズンズガーデン西宮名塩 | 西宮市 | 143 | ||
ルネ神戸磯上通 | 神戸市 | 125 | ||
プラネ・ルネスプリングスタワー | 大阪市 | 269 | ||
2005年3月迄 | ルネ住道 | 大東市 | 149 | 633 |
ルネ桜楓館千里中央 | 箕面市 | 143 | ||
ルネ東生駒ビュージアム | 生駒市 | 137 | ||
ルネ高槻 | 高槻市 | 204 | ||
2004年3月迄 | ルネ神戸旧居留地109番館 | 神戸市 | 64 | 521 |
ルネ南船場フレックスコンフォート | 大阪市 | 64 | ||
ルネマスターズタワー | 尼崎市 | 275 | ||
武庫川第2三番街 | 西宮市 | 118 | ||
2003年3月迄 | ルネグランディル千里の森 | 茨木市 | 359 | 1382 |
ルネセントラルタワー | 尼崎市 | 294 | ||
ルネ烏丸御池 | 京都市 | 79 | ||
ルネフレシール | 大阪市 | 137 | ||
ルネシーズンズ千里の丘 | 吹田市 | 278 | ||
ルネサンクタス ナシオンヒルズ | 西宮市 | 165 | ||
ルネ神戸住吉川 清流の道 | 神戸市 | 70 | ||
2002年3月迄 | ルネラピアッツア鴫野西 | 大阪市 | 155 | 845 |
ルネ千里中央 ザ・ローズガーデン | 豊中市 | 104 | ||
ルネヒューマンズガーデンパラディオ | 西宮市 | 337 | ||
ルネアムパセオ | 大阪市 | 95 | ||
ルネペアズシティ | 大阪市 | 102 | ||
ルネフェリアス堺鳳 | 堺市 | 52 | ||
2001年3月迄 | ルネラディウス芦屋川 | 神戸市 | 90 | 465 |
ルネヒューマンズガーデン枚方 | 枚方市 | 227 | ||
ルネエスタトーレ | 大東市 | 148 | ||
2000年3月迄 | ルネ・ヒューマンズガーデン和泉 | 和泉市 | 260 | 1499 |
パルコート・グランオアシス | 尼崎市 | 119 | ||
ルネ宝塚南口パレノーブル | 宝塚市 | 40 | ||
ルネ北千里古江台アンソレイユ | 吹田市 | 83 | ||
ルネ芦屋川ロザリウム | 神戸市 | 129 | ||
パルコートあやめ池コモドナチュール | 奈良市 | 37 | ||
ルネ・ヒューマンズガーデン金岡公園 | 堺市 | 210 | ||
ルネ・パークオアシス | 大阪市 | 262 | ||
ルネ・シエスタ | 堺市 | 195 | ||
ルネ・ヒューマンズガーデン鶴見 | 大阪市 | 164 | ||
1999年3月迄 | ルネヒューマンズガーデン万博公園南 | 吹田市 | 352 | 847 |
ルネブライトスクエア平野 | 大阪市 | 144 | ||
ルネグランステージ松原天美 | 松原市 | 224 | ||
パルコート玉出サンパティーク | 大阪市 | 53 | ||
パルコート四条室町 | 京都市 | 57 | ||
パルコート甲子園三保町 | 西宮市 | 17 | ||
1998年3月迄 | ルネ苦楽園 | 西宮市 | 33 | 132 |
パルコート川西ラッフィナート | 川西市 | 99 | ||
1997年3月迄 | ルネ宮川町さくら坂 | 神戸市 | 108 | 420 |
ルネ・ブライトガーデン | 大阪市 | 195 | ||
ルネ泉大津ロイヤルコート | 泉大津市 | 80 | ||
パルコート桃山北・大和坂 | 京都市 | 37 | ||
1996年3月迄 | ルネ伊丹サニーコート | 伊丹市 | 34 | 383 |
ルネ三田フラワーコート | 三田市 | 116 | ||
パルコートフェルティなかもず | 堺市 | 91 | ||
パルコート伏見桃山 | 京都市 | 65 | ||
パルコート川西ミルビラージュ | 川西市 | 77 | ||
1995年3月迄 | ルネ大津皇子ヶ丘ロイヤルビュー | 大津市 | 169 | 532 |
ルネ伊丹ガーデンスクエア | 伊丹市 | 240 | ||
ルネ・コンフォートアベニュー | 大阪市 | 123 | ||
1994年3月迄 | ルネ宇治南陵町南 | 宇治市 | 72 | 72 |
1993年3月迄 | ベイシティ大阪(センタープラザ) | 大阪市 | 227 | 227 |
1992年3月迄 | ルネ生駒 | 生駒市 | 55 | 692 |
ベイシティ大阪(ウエストアベニュー、 イーストアベニュー) | 大阪市 | 280 | ||
ルネ神戸北町Ⅱ-2 | 神戸市 | 357 | ||
1991年3月迄 | ルネ神戸北町Ⅱ-1 | 神戸市 | 114 | 148 |
ルネ本山南 | 神戸市 | 34 | ||
1990年3月迄 | アジュール塚口 | 尼崎市 | 29 | 308 |
ルネ墨染2番館 | 京都市 | 68 | ||
アミル21カトレア館 | 三田市 | 73 | ||
アミル21サルビア館 | 三田市 | 138 | ||
1989年3月迄 | ルネ伏見東 | 京都市 | 125 | 506 |
ルネ夙川 | 西宮市 | 41 | ||
ロイヤル山の街 | 神戸市 | 31 | ||
ルネ・ジェームス山 | 神戸市 | 35 | ||
ルネ神戸北町Ⅰ | 神戸市 | 149 | ||
アミル21ライラック館 | 三田市 | 125 | ||
1988年3月迄 | ルネ八尾2番館 | 八尾市 | 36 | 307 |
オークヒルズⅡ | 寝屋川市 | 61 | ||
ルネ香里園 | 寝屋川市 | 49 | ||
ルネ寝屋川 | 寝屋川市 | 67 | ||
ルネ深江橋 | 大阪市 | 47 | ||
アミル21ローズ館 | 三田市 | 47 | ||
1987年3月迄 | ルネ西大路 | 京都市 | 149 | 375 |
ルネ八尾 | 八尾市 | 94 | ||
ルネ藤の森 | 京都市 | 60 | ||
ルネ下沢通南 | 神戸市 | 72 | ||
1986年3月迄 | ルネ芦屋親王塚 | 芦屋市 | 76 | 552 |
ルネ武庫川3番館 | 尼崎市 | 54 | ||
ルネ武庫川2番館 | 尼崎市 | 53 | ||
ルネ尼崎 | 尼崎市 | 39 | ||
